Filter By
No filters applied
43 Products
Removable Pilots for Countersink Cutter
43 Products
Removable pilots let one Wescon countersink cutter work on several hole sizes. To choose one, first find the cutter's pilot hole size (0.078 inch, 3/32, 1/8, 3/16 inch or 4 mm), then pick the pilot diameter that matches your drilled hole: #30, 5/32, #21 and #10 in inch sizes, or 2.4 mm to 12 mm metric. Made in USA.
| Part Number | Pilot Size | Pilot Hole Size | Lead Time |
|---|---|---|---|
| W4110018 | #30 (0.1285") | 3/32" (0.0938") | Ships in 8 Weeks |
| W4110017 | 5/32" (0.1563") | 3/16" (0.1875") | Ships in 8 Weeks |
| W4110019 | #21 (0.159") | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411001A | #10 (0.1935") | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411001B | 0.354 inch | 3/16" (0.1875") | Ships in 8 Weeks |
| W411001H | 3/8" (0.375") | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411001J | 3/8" (0.375") | 3/32" (0.0938") | Ships in 8 Weeks |
| W411001C | 0.433 inch | 3/16" (0.1875") | Ships in 8 Weeks |
| W411000A | 2.4 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 4 Weeks |
| W411000K | 2.4 mm | 0.078 inch | Ships in 8 Weeks |
| W411000V | 2.7 mm | 0.078 inch | Ships in 8 Weeks |
| W411000B | 3.2 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 4 Weeks |
| W411000W | 3.9 mm | 0.078 inch | Ships in 8 Weeks |
| W411000X | 3.96 mm | 0.078 inch | Ships in 8 Weeks |
| W411000L | 4 mm | 0.078 inch | Ships in 8 Weeks |
| W411000C | 4.0 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 4 Weeks |
| W411000M | 4.1 mm | 0.078 inch | Ships in 8 Weeks |
| W411000Y | 4.16 mm | 0.078 inch | Ships in 8 Weeks |
| W411000D | 4.8 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 4 Weeks |
| W411000N | 4.8 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411000Z | 4.9 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W4110010 | 4.96 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411000E | 5.0 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 4 Weeks |
| W411000P | 5 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W4110011 | 5.8 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W4110012 | 5.9 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W4110013 | 5.96 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411000F | 6.0 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 4 Weeks |
| W411000Q | 6 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411001G | 6 mm | 4 mm | Ships in 8 Weeks |
| W411000G | 6.3 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 4 Weeks |
| W411000R | 6.4 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411000S | 6.5 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411000H | 6.6 mm | 3/16" (0.1875") | Ships in 4 Weeks |
| W4110014 | 6.9 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411000T | 6.96 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W4110015 | 7.9 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W4110016 | 7.96 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411000U | 8 mm | 1/8" (0.125") | Ships in 8 Weeks |
| W411001D | 8 mm | 3/16" (0.1875") | Ships in 8 Weeks |
| W411000J | 8.0 mm | 3/16" (0.1875") | Ships in 4 Weeks |
| W411001E | 10 mm | 3/16" (0.1875") | Ships in 8 Weeks |
| W411001F | 12 mm | 3/16" (0.1875") | Ships in 8 Weeks |
Not what you’re looking for?
